

Último resultado
Crónicas último Partido
Previa último Partido
RESULTADOS 11ª JORNADA
RESULTADOS 10ª JORNADA
RESULTADOS 9ª JORNADA
PRÓXIMA JORNADA
Corresponde a la jornada 7, aplazada por AVISO de temporal.
| C.D.Bala Azul | VS | Atl. Santa Cruz | noviembre 04 2026, 19:30 | |
| FC Cartagena B | VS | Santomera | noviembre 18 2026, 18:00 | |
| Mazarrón FC | VS | UD Los Garres | noviembre 18 2026, 18:00 | |
| Atlético Pulpileño | VS | Deportivo Marítimo | noviembre 18 2026, 20:00 | |
| Olímpico de Totana | VS | CD Algar | noviembre 18 2026, 20:00 | |
| Alcantarilla FC | VS | Minerva | noviembre 18 2026, 20:30 | |
| Aguilas FC B | VS | UCAM B Sangonera | noviembre 18 2026, 20:30 | |
| San Javier CF | VS | Bullas Deportivo | noviembre 18 2026, 20:30 | |
| CD Cotillas EG | VS | Unión Molinense | noviembre 18 2026, 21:00 |
| Equipos | Últimos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenar por | Pts/PJ | Pts | |||
| 1 | CLUB DE FUTBOL SANTOMERA | 2,5000 | 25 | G G G G P | |
| 2 | E.F. SANTA CRUZ | 2,1000 | 21 | G G G G G | |
| 3 | AGUILAS F.C. “B” | 2,0000 | 20 | G G G G G | |
| 4 | MAR MENOR SAN JAVIER CLUB FUTBOL | 1,7000 | 17 | G P E E E | |
| 5 | UCAM UNIVERSIDAD CATOLICA DE MURCIA C.F. “B” | 1,5000 | 15 | G G G E P | |
| 6 | ALCANTARILLA FC | 1,5000 | 15 | P P P G G | |
| 7 | MOLINENSE FOOTBALL CLUB | 1,5000 | 15 | G E P G P | |
| 8 | U.D. LOS GARRES – INVERSUS | 1,5000 | 15 | G P G G E | |
| 9 | CLUB DEPORTIVO BALA AZUL | 1,4000 | 14 | G E G E E | |
| 10 | DEPORTIVO MARITIMO | 1,3000 | 13 | P G E G P | |
| 11 | CLUB ATLETICO PULPILEÑO | 1,2000 | 12 | P P G P E | |
| 12 | CLUB OLIMPICO DE TOTANA | 1,2000 | 12 | P G P P E | |
| 13 | SOCIEDAD FOMENTO Y CULTURA MINERVA | 1,1000 | 11 | P P P P G | |
| 14 | FUTBOL CLUB CARTAGENA SAD “B” | 1,0000 | 10 | G P P E E | |
| 15 | C.D COTILLAS .E.G. | 1,0000 | 10 | P G P P P | |
| 16 | E.F. C.D. ALGAR “A” | 0,9000 | 9 | P G P P G | |
| 17 | MAZARRON F.C. | 0,7000 | 7 | P P G P G | |
| 18 | BULLAS DEPORTIVO | 0,5000 | 5 | P P P P P | |
Galeria
Orgullosos de lo que fuimos, somos y seremos
Historia del BALA
El 14 de Diciembre de 1975 se inauguró el Estadio PLAYASOL con un partido que enfrentó a nuestro club, el CD Bala Azul con el Torrevieja.
El encuentro fue la primera jornada de la Primera Regional, sirvió también para celebrar un trofeo conmemorativo por la apertura de nuestro templo.
La victoria y el trofeo fueron para el Bala Azul gracias al solitario gol de José Bernabé, el primer goleador de la historia de Playasol.
Un partido que sirvió de “pistoletazo de salida” a los grandes recuerdos que el Estadio del Playasol nos ha dejado al Puerto de Mazarrón. Unos recuerdo que iremos repasando en honor al 75 aliversario de CD Bala Azul.



C.D.Bala Azul
UD Los Garres 

Unión Molinense
Minerva
CD Cotillas EG
CD Algar
Olímpico de Totana
FC Cartagena B
Aguilas FC B
Santomera
Atlético Pulpileño
San Javier CF
Mazarrón FC
Deportivo Marítimo
UCAM B Sangonera
Alcantarilla FC
Bullas Deportivo 





















